유성구 인구 분포
 대전광역시 전체 생존율 접기/열기
 유성구 전체 생존율 접기/열기
 대전광역시 유성구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 17 14 31 112 25
경마/경륜/성인오락 0 0 16 5 1
놀이/여가/취미 4 1 0 5 2
무도/유흥/가무 7 1 22 113 37
스포츠/운동 1 0 1 0 0
연극/영화/극장 0 1 15 8 4
요가/단전/마사지 4 1 27 57 11
전시/관람 2 0 5 7 21
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 2 4 118
부동산임대 4 0 5 8 10
부동산중개 58 7 98 187 226
분양 0 0 23 2 3
평가/개발/관리 0 1 9 8 41
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 16 3 16 51 20
개인서비스 3 0 1 7 4
광고/인쇄 2 0 3 21 29
기타서비스업 5 2 12 10 19
대중목욕탕/휴게 9 1 3 7 11
대행업 1 0 1 12 14
물품기기대여 2 1 13 12 14
법무세무회계 3 0 12 18 19
사진 3 2 4 15 14
세탁/가사서비스 34 13 32 85 154
예식/의례/관혼상제 5 1 2 6 1
운송/배달/택배 9 3 10 20 46
이/미용/건강 114 153 165 333 351
인력/고용/용역알선 2 1 9 8 8
자동차/이륜차 11 9 34 225 114
장례/묘지 0 0 0 4 6
주유소/충전소 0 2 9 32 34
주택수리 1 0 6 15 17
행사/이벤트 2 1 0 6 4
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 8 6 10 37 18
가방/신발/액세서리 6 4 12 88 28
가전제품소매 17 7 19 26 9
가정/주방/인테리어 17 14 40 274 109
건강/미용식품 11 11 21 53 73
기타판매업 5 3 14 44 54
사무/문구/컴퓨터 9 3 9 126 59
사진/광학/정밀기기소매 40 3 49 148 72
선물/팬시/기념품 13 6 11 117 102
시계/귀금속소매 0 0 3 12 17
애견/애완/동물 2 0 5 3 5
예술품/골동품/수석/분재 4 1 13 5 13
운동/경기용품소매 5 4 13 56 35
유아용품 1 4 1 8 7
음/식료품소매 29 20 75 268 122
의복의류 33 27 67 530 143
의약/의료품소매 4 0 5 40 14
자동차/자동차용품 9 3 14 54 94
종교용품판매 0 0 0 0 4
종합소매점 188 85 99 314 152
중고품소매/교환 1 1 5 14 31
책/서적/도서 1 1 6 38 22
철물/난방/건설자재소매 10 2 11 33 62
취미/오락관련소매 1 1 3 11 4
페인트/유리제품소매 3 1 0 9 6
화장품소매 22 9 13 140 69
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 11 8 6 15 44
민박/하숙 0 1 0 0 2
유스호스텔 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 0 0 0 2 1
호텔/콘도 0 0 7 10 7
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 10 14 37 83 52
실외운동시설 1 3 2 2 11
운영관리시설 2 0 0 13 6
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 44 46 43 121 252
닭/오리요리 69 44 62 84 135
별식/퓨전요리 20 11 23 18 35
부페 7 3 2 3 2
분식 131 64 74 133 183
양식 116 52 49 46 44
유흥주점 96 100 124 131 159
음식배달서비스 1 1 1 0 3
일식/수산물 112 58 49 75 95
제과제빵떡케익 46 21 37 50 99
중식 20 22 22 26 52
커피점/카페 172 106 132 178 140
패스트푸드 52 31 28 67 79
한식 469 352 367 516 716
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 3 14 9
도서관/독서실 1 5 4 29 27
연구소 4 5 26 21 56
유아교육 5 5 22 71 207
특수교육기관 0 1 1 4 1
학교 2 2 4 11 103
학문교육기타 0 0 1 12 8
학원-보습교습입시 14 8 27 195 67
학원-어학 40 5 29 157 46
학원-예능취미체육 17 5 15 45 29
학원-음악미술무용 26 6 33 152 74
학원-자격/국가고시 1 0 3 3 3
학원-창업취업취미 0 0 2 4 1
학원-컴퓨터 0 0 0 2 3
학원기타 12 10 60 207 88
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.